Pilotos
Posição | Piloto | Peso | Lastro | Peso Total | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | 6ª Prova | Total Pontos |
1º | Jura | 76 | 6 | 82 | 17 | 14 | 9 | 17 | 14 | - | 71 |
2º | Rafael | 80 | 2 | 82 | 12 | 11 | 14 | 8 | 17 | - | 62 |
3º | Diego | 80 | 2 | 82 | 7 | 6 | 17 | 14 | 12 | - | 56 |
4º | Osvandro | 67 | 15 | 82 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | - | 48 |
5º | Marquinhos | 95 | - | 95 | 14 | 8 | 6 | 11 | 10 | - | 46 |
6º | Vinícius | 88 | - | 88 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | - | 40 |
7º | Fabiano | 75 | 8 | 83 | 9 | 17 | 12 | NP | NP | - | 38 |
8º | Raphael | 102 | - | 102 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | - | 36 |
9º | Edson | 91 | - | 91 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | - | 35 |
10º | Felipe | 62 | 20 | 82 | 7 | 9 | 7 | 9 | NP | - | 32 |
11º | Vítor | 96 | - | 96 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 21 |
Equipes
Posição | Equipes | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | 6ª Prova | Total Pontos |
1º | Marquinhos & Rafael | 26 | 16 | 20 | 19 | 27 | - | 108 |
2º | Jura & Edson | 23 | 18 | 17 | 23 | 25 | - | 106 |
3º | Diego & Rafa | 13 | 15 | 22 | 21 | 21 | - | 92 |
4º | Osvandro & Vinícius | 13 | 18 | 21 | 22 | 14 | - | 88 |
5º | Felipe & Vítor | 9 | 12 | 11 | 14 | 7 | - | 53 |
7º | Fabiano | 9 | 17 | 12 | NP | NP | - | 38 |
Detalhes 5ª Prova, 13/06/2010
*Tempo total de prova - **Melhor volta da prova
Posição | Largada | Posição | Chegada | Tempos | Melhor Volta |
1º | Vitor | 1º | Rafael | - | 53:637 |
2º | Edson | 2º | Jura | - | 53:330 |
3º | Raphael | 3º | Diego | - | **52:902 |
4º | Rafael | 4º | Edson | - | 54:814 |
5º | Vinicius | 5º | Marcos | - | 54:741 |
6º | Marcos | 6º | Raphael | - | 55:671 |
7º | Osvandro | 7º | Vinicius | - | 53:956 |
8º | Diego | 8º | Vitor | - | 55:696 |
9º | Jura | 9º | Osvandro | - | 54:633 |
NP | Felipe | - | - | - | - |
NP | Fabiano | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário