Pilotos
Posição | Piloto | Peso | Lastro | Peso Total | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | 6ª Prova | Total Pontos |
1º | Jura | 76 | 6 | 82 | 17 | 14 | 9 | 17 | - | - | 57 |
2º | Rafael | 80 | 2 | 82 | 12 | 11 | 14 | 8 | - | - | 45 |
3º | Diego | 80 | 2 | 82 | 7 | 6 | 17 | 14 | - | - | 44 |
4º | Osvandro | 67 | 15 | 82 | 10 | 10 | 10 | 12 | - | - | 42 |
5º | Fabiano | 75 | 7 | 82 | 9 | 17 | 12 | NC | - | - | 38 |
6º | Marquinhos | 95 | - | 95 | 14 | 5 | 6 | 11 | - | - | 36 |
7º | Felipe | 60 | 20 | 80 | 7 | 9 | 7 | 9 | - | - | 32 |
8º | Vinícius | 88 | - | 88 | 3 | 8 | 11 | 10 | - | - | 32 |
9º | Rafa | 95 | - | 95 | 8 | 7 | 5 | 7 | - | - | 27 |
10º | Edson | 95 | - | 95 | 6 | 4 | 8 | 6 | - | - | 24 |
11º | Vítor | 87 | - | 82 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 14 |
Equipes
Posição | Equipes | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | 6ª Prova | Total Pontos |
1º | Jura & Edson | 23 | 18 | 17 | 23 | - | - | 81 |
2º | Marquinhos & Rafael | 26 | 16 | 20 | 19 | - | - | 81 |
3º | Osvandro & Vinícius | 13 | 18 | 21 | 22 | - | - | 74 |
4º | Diego & Rafa | 13 | 15 | 22 | 21 | - | - | 71 |
5º | Felipe & Vítor | 9 | 12 | 11 | 14 | - | - | 46 |
7º | Fabiano | 9 | 17 | 12 | NC- | - | - | 38 |
Detalhes 4ª Prova, 15/05/2010
*Tempo total de prova - **Melhor volta da prova
Posição | Largada | Posição | Chegada | Tempos | Melhor Volta |
1º | Vitor | 1º | Jura | - | **45.378 |
2º | Raphael | 2º | Diego | - | 46.037 |
3º | Marcos | 3º | Osvandro | - | 46.258 |
4º | Felipe | 4º | Marcos | - | 46.586 |
5º | Edson | 5º | Vinicius | - | 46.615 |
6º | Jura | 6º | Felipe | - | 47.302 |
7º | Osvandro | 7º | Rafael | - | 46.638 |
8º | Vinicius | 8º | Raphael | - | 48.850 |
9º | Rafael | 9º | Edson | - | 48.801 |
10º | Diego | 10º | Vitor | - | 49.844 |
NC | Fabiano | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário