Se conseguirem ver o video sem som é melhor, a narração atrapalha na concentração... A narração parece a gaguinha de ilhéus, só que em japonês!
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010
CAMPEONATO DE KART 2010/1 (Tabela da 2° Prova)
Pilotos
Posição | Piloto | Peso | Lastro | Peso Total | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | 6ª Prova | Total Pontos |
1º | Jura | 80 | 8 | 82 | 17 | 14 | - | - | - | - | 31 |
2º | Fabiano | 75 | 7 | 82 | 9 | 17 | - | - | - | - | 26 |
3º | Rafael | 80 | 2 | 82 | 12 | 11 | - | - | - | - | 23 |
4º | Osvandro | 67 | 15 | 82 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
5º | Marquinhos | 95 | - | 95 | 14 | 5 | - | - | - | - | 19 |
6º | Felipe | 60 | 20 | 80 | 7 | 9 | - | - | - | - | 16 |
7º | Raphael | 95 | - | 95 | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 |
8º | Diego | 80 | 2 | 82 | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 |
9º | Vinícius | 88 | - | 88 | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
10º | Edson | 95 | - | 95 | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 |
11º | Vítor | 87 | - | 82 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
terça-feira, 23 de fevereiro de 2010
SIGNIFICADO DAS BANDEIRAS
QUADRICULADA PRETA E BRANCA
Quadriculada sempre agitada.
Indica o inicio e o final da prova.
--------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010
CAMPEONATO DE KART 2010/1 (Tabela da 1° Prova)
CAMPEONATO AMIGOS ATÉ NO KART 2010
Pilotos
Pilotos
| Posição | Piloto | Peso | Lastro | Peso Total | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | 6ª Prova | Total Pontos |
| 1º | Jura | 80 | 2 | 82 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 2º | Marquinhos | 95 | - | 95 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 3º | Rafael | 80 | 2 | 82 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 4º | Hugo | 95 | - | 95 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 5º | Osvandro | 67 | 15 | 82 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 6º | Fabiano | 75 | 7 | 82 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 7º | Rafa | 95 | - | 95 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 8º | Felipe | 60 | 20 | 80 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 9º | Diego | 80 | 2 | 82 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 10º | Edson | 95 | - | 95 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11º | Paulo | 74 | 8 | 82 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 12º | Denis | 81 | 1 | 82 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 13º | Vinicius | 88 | - | 88 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 14º | Luiz | 87 | - | 87 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Desenho da camiseta do campeonato!
Ae galera esse foi o desenho desenvolvido por Thiago Amaral e modificado
por Felipe Amaral como exemplo para a camiseta do campeonato!
Se aprovarem esta será a camiseta que vestiremos,
cada equipe terá uma cor diferente na manga... E aí gostaram?
Abraço a Todos!
Assinar:
Comentários (Atom)



